12月18日上午,港股中国旭阳集团盘初跌超16%,公司拟折让约12.02%配股 ,净筹约1.54亿港元。
推荐阅读:
母婴品牌可优比被曝大裁员,老板回应“还没倒闭”|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
界面早报 | 中印边界问题特别代表会晤取得6点共识;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国
地产股盘初活跃,华丽家族5天4板|界面新闻 · 快讯
【专访】惠州国投李俊峰:怎样用地方国资力量带动惠州产业转型?|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自通城玉立砂带贸易有限公司,本文标题:《港股中国旭阳集团盘初跌超16%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...