印度央行12月6日宣布将关键利率维持在6.5%不变 。
推荐阅读:
卖地收入承压,香港财政赤字超出预计逾两倍|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
同业存款规范等四因素驱动!10年国债收益率下破2%,未来或进入“1时代”|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
部分城市首套房贷利率重回“3”字头,背后原因有哪些?|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
转载请注明来自通城玉立砂带贸易有限公司,本文标题:《印度央行将关键利率维持在6.5%不变|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...