12月18日 ,西部证券今日大宗交易成交1388万股,成交额1.09亿元,占当日总成交额的17.63% ,成交价7.86元,较市场收盘价折价9.45%。
推荐阅读:
国资委、发改委联合出台政策鼓励国有创投机构“大胆投”|宏观晚6点|界面新闻
西部证券电子首席和副所长互怼后续来了,“和解”后单慧伟已加盟华西证券|界面新闻
年底“转会”忙!原兴业证券资深非银分析师孙寅履新西部证券,担任副所长及非银首席|界面新闻
股东大会顺利通过,西部证券“入主”国融证券完成关键节点|界面新闻
年内首家信托公司股权转让获批,多个小股东欲退出西部信托|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
公告快评|微创机器人再度配股,股价为何大挫16%?|界面新闻 · 证券
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
“A股年度涨幅王”为什么是寒武纪?|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自通城玉立砂带贸易有限公司,本文标题:《西部证券今日现1.09亿元折价大宗交易|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...