推荐阅读:
Uber和文远知行在阿联酋落地中东最大商业运营Robotaxi车队|界面新闻 · 快讯
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
中央财办回应当前经济热点问题,明年宏观调控有哪些考量?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
不干地产改开免税店,格力地产重组注入珠海免税集团51%股权|界面新闻 · 地产
中国金融四十人论坛:本轮房地产市场的调整已经接近底部|界面新闻
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
中铁建投资集团副总经理马建军坠楼,曾是中铁建地产华东区域的“开疆大将”|界面新闻 · 地产
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
旅居市场复苏,悦榕集团要在普吉岛再投10亿美元建豪华住宅|界面新闻 · 地产
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
央企中冶置业业绩掉队,放开限价的杭州锦绣公馆能打好翻身仗吗|界面新闻 · 地产
转载请注明来自通城玉立砂带贸易有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...