中国人民银行12月16日公告,今日开展7531亿元7天期逆回购操作 ,操作利率 1.5% 。
推荐阅读:
山姆中国新总裁面临的两座大山|界面新闻
同业存款规范等四因素驱动!10年国债收益率下破2%,未来或进入“1时代”|界面新闻
央行公开市场净投放903亿元|界面新闻 · 快讯
央行公开市场净投放3090亿元|界面新闻 · 快讯
货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
商业头条No.47 | 鸿蒙初开|界面新闻 · 科技
央行逆回购操作置换巨额到期MLF,降准预期升温|界面新闻 · 快讯
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
转载请注明来自通城玉立砂带贸易有限公司,本文标题:《央行今日开展7531亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...