当地时间12月10日,美股三大指数集体收跌,道指跌0.35% ,纳指跌0.25%,标普500指数跌0.30%。中概股集体下挫,3倍做多富时中国ETF跌近13% ,纳斯达克中国金龙指数跌逾4% 。芯片股普跌,美光科技跌近5%,博通、台积电跌近4% ,英特尔跌超3%,英伟达、高通跌近3%。甲骨文跌6.67%,第二财季营收及本财季业绩指引不及预期。谷歌涨5.59% ,公司推出了最新的量子芯片“Willow”,实现重大技术突破 。
你可能想看:
界面早报 | 七部门发文加强教师待遇保障;支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效|界面新闻 · 中国
界面早报 | 中国驻叙使馆紧急提醒中国公民尽快回国或离境;法国总统马克龙接受总理巴尼耶的辞呈|界面新闻 · 中国
芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车
界面早报 | 中央经济工作会议在北京举行;第十批国家组织药品集采开标|界面新闻 · 中国
界面早报 | 英伟达涉嫌违反反垄断法被调查;民政部责令中华口腔医学会整改|界面新闻 · 中国
12月10日投资早报|中共中央政治局将实施更加积极有为的宏观政策稳住楼市股市,11月新能源乘用车国内销量同比增长50.5%,雅运股份拟终止重大资产重组事项|界面新闻 · 证券
12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券
12月11日投资早报|宁德时代拟投资40.38亿欧元建合资电池工厂,捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自通城玉立砂带贸易有限公司,本文标题:《美股收评:三大指数集体收跌,芯片股普跌,美光科技跌近5%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...