第50页
网页挤崩溃,OpenAI视频生成大模型Sora终于正式登场|界面新闻 · 科技

网页挤崩溃,OpenAI视频生成大模型Sora终于正式登场|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李如嘉界面新闻编辑 | 文姝琪在OpenAI的“12 Days of Christmas”12天连更计划的第3天,视频生成大模型Sora终于正式登场。今年2月16日,Open...

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然随着时间推移,由电池衰退引发的电动汽车高昂维修成本将大幅降低。一家位于美国西雅图的初创公司Recurrent预测,在材料成本降低、能量密度提高和电池回收产业发展等多个利好因素的...

保时捷:对经销商网络规模动态调整,到2026年整合到100家|界面新闻 · 快讯

保时捷:对经销商网络规模动态调整,到2026年整合到100家|界面新闻 · 快讯

消息称保时捷计划调整经销商网络,在未来两年内逐步淘汰并优化网络,预计到2026年底保留约100家经销商。12月10日,保时捷中国方面回应称,保时捷一直持续评估经销商网络布局。(贝壳财经)...

华虹无锡基地二期项目12英寸生产线建成投片|界面新闻 · 快讯

华虹无锡基地二期项目12英寸生产线建成投片|界面新闻 · 快讯

“无锡发布”微信公众号消息,12月10日,华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目12英寸生产线建成投片大会举行。自2018年3月启动建设以来,华虹无锡基地历经两次基建、两轮扩产,总投资额超过百亿美元。二期项目聚焦车规...

盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券

12月9日,大盘持续调整,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.81%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3200只。沪深两市全天成交额1.63万亿,较上个交易日缩量1543亿。盘面上...

IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券

IPO雷达|新吉奥再冲房车第一股!市场份额与第一名差距大,主要供应商之一是关联方|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇近日,布局澳洲和新西兰市场房车公司新吉奥房车有限公司(简称:新吉奥)第二次向港交所递交招股书,华泰国际为独家保荐人。据悉,新吉奥已经在今年5月28日首次递交招股书,由于在6个月后未能通过聆...

法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国

法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川近日,在河北省三河市燕郊镇陆道培医院病友群体中,又出现病友参加所谓配捐被“骗走”巨额医疗款一事。界面新闻从多位大病患者家属处获悉,他们把钱转给一个名叫赵宏伟的“...

盘中必读|机器人细分赛道PEEK材料概念集体走强,沃特股份、中研股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|机器人细分赛道PEEK材料概念集体走强,沃特股份、中研股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月9日,PEEK材料概念集体走强,沃特股份(002886)、新瀚新材(301076)、中欣氟材(002915)、中研股份(688716)涨停,富恒新材(832469)涨超10%,华密新材(836247)、凯盛新材...

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷在楼市“止跌回稳”的大势之下,房企的化债之路迎来曙光,多家民营房企的债务重组获得突破性进展。12月10日,融创房地产集团有限公司发布公告,境内债重组迎来投票表决,在如此短暂的时...

“超常规”或主要体现在赤字率上,明年预计达4%|宏观晚6点|界面新闻

“超常规”或主要体现在赤字率上,明年预计达4%|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻中国将持续扩大对外开放据央视新闻消息,国家主席习近平在北京会见来华出席“1+10”对话会的主要国际经济组织负责人时指出,中方有充分信心实现今年经济增长目标,继续发挥世界经济增长最大引擎作用。中...

Top
网站统计代码